Информация |
---|
|
Сундук подмастерья
| |||
1 - 16 из 16
Название | Ур.перс. | Ур.предм. | Тип | Слот | Шанс ![]() | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Стальная цепочка | 1 | 1 | Ресурсы кузнеца | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычный флюс | 1 | 1 | Ресурсы оружейника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная присадка | 1 | 1 | Ресурсы оружейника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная оплётка | 1 | 1 | Ресурсы оружейника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычный бисер | 1 | 1 | Ресурсы портного | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычное кружево | 1 | 1 | Ресурсы портного | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычные пуговицы | 1 | 1 | Ресурсы портного | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная вышивка | 1 | 1 | Ресурсы портного | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная вставка | 1 | 1 | Ресурсы кожевника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычный шнурок | 1 | 1 | Ресурсы кожевника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная бахрома | 1 | 1 | Ресурсы кожевника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычные застёжки | 1 | 1 | Ресурсы кожевника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Стальные набойки | 1 | 1 | Ресурсы кузнеца | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Стальные шипы | 1 | 1 | Ресурсы кузнеца | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Стальные заклёпки | 1 | 1 | Ресурсы кузнеца | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
![]() | Обычная эмаль | 1 | 1 | Ресурсы оружейника | Ненадеваемо | 10-20% | 10 |
1 - 16 из 16
1 - 50 из 884 Далее ->
Имя | Уровень | Зона | Шанс ![]() | |
---|---|---|---|---|
Рядовой Империи | 28-29 | 5-10% | ||
Микула Селянинов "Голова Лиги" | 31 | 5-10% | ||
Семён Скрыгов "Свободный Торговец" | 28 | 5-10% | ||
Велизар Стезёв "Паломник" | 29 | 5-10% | ||
Иавер Анукиа "Историк" | 30 | 5-10% | ||
Озёрная ящерка | 29-30 | 5-10% | ||
Семейка Крепышек "Сотники Лиги" | 28 | 5-10% | ||
Предатель Империи | 27-28 | 5-10% | ||
Дезертир Империи | 27-28 | 5-10% | ||
Панцирник "Панцирник" | 30-31 | 5-10% | ||
Древень "Древень" | 30-31 | 5-10% | ||
Айденусовский стрелок | 27-28 | 5-10% | ||
Астральный бес | 30-31 | 5-10% | ||
Георгий Жукин "Полковник Империи" | 31 | 5-10% | ||
Огромная щука "Хищная рыба" | 29-30 | 5-10% | ||
Наводчик-мистик | 27-28 | 5-10% | ||
Скалистый панцирник | 26-27 | 5-10% | ||
Яростный циклоп "Старый великан" | 26-27 | 5-10% | ||
Призванный могильный скелет | 27-28 | 5-10% | ||
Жирный слизень | 27-28 | 5-10% | ||
Луи ди Близар "Свободный Торговец" | 29 | 5-10% | ||
Ефрейтор Империи | 28-29 | 5-10% | ||
Учёный Империи | 27-28 | 5-10% | ||
Амалия ди Грандер "Историк" | 30 | 5-10% | ||
Ящер "Ящер" | 28-29 | 5-10% | ||
Бурелом "Старый древень" | 28 | 5-10% | ||
Королевский скорпион | 26-27 | 5-10% | ||
Плотоядный фингус | 26-27 | 5-10% | ||
Солдат "Армия Лиги" | 27-28 | 5-10% | ||
![]() | Царь Теней | 30 | 5-10% | |
Проклятый блуждающий огонёк | 27-28 | 5-10% | ||
Морис ди Плюи "Свободный Торговец" | 29 | 5-10% | ||
Клыкастая белка | 27-28 | 5-10% | ||
![]() | Семейка Видящих "Провидцы Лиги" | 30 | 5-10% | |
Ветеран Лиги | 27-28 | 5-10% | ||
![]() | Клык "Вожак волчьей стаи" | 28 | 5-10% | |
Призванный кладбищенский зомби | 27-28 | 5-10% | ||
Гоблин-пират | 29-30 | 5-10% | ||
Проклятый блуждающий огонёк | 27-28 | 5-10% | ||
Чёрный волчище | 28-29 | 5-10% | ||
Коготь "Вожак волчьей стаи" | 28 | 5-10% | ||
Кабан "Кабан" | 27-28 | 5-10% | ||
![]() | Бук Густая Крона "Вождь лесовиков" | 30 | 5-10% | |
Бряц Нещадных "Сержант Империи" | 27 | 5-10% | ||
Озёрный ящер | 28-29 | 5-10% | ||
Рядовой Империи | 29-30 | 5-10% | ||
Плу Крохобор "Свободный Торговец" | 27 | 5-10% | ||
Зосима Всесветов "Великий схимник" | 31 | 5-10% | ||
Семейка Звёздочек "Знахари Лиги" | 29 | 5-10% | ||
Андрей Шмоткин "Помощник снабженца Империи" | 28 | 5-10% |
1 - 50 из 884 Далее ->
0 - 0 из 0
На этой странице нет комментариев!
0 - 0 из 0
0 - 0 из 0
Изображений не найдено!
0 - 0 из 0