Предмет
Древесный уголь
Игровая подсказка
| Местоположение | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| 120 | Око Мира | 1 | |
| 120 | Новоград | 1 | |
| 75 | Дионский хребет | 1 | |
| 119–120 | — | 1 | |
| 119–120 | — | 1 | |
| 119–120 | — | 1 | |
| 119–120 | — | 1 | |
| 120 | Новоград | 1 | |
| 120 | Око Мира | 1 | |
| 75 | Дионский хребет | 1 | |
| 120 | Око Мира | 1 | |
| 55 | Корабль охотников на демонов | 1 | |
| 120 | Новоград | 1 | |
| 120 | Око Мира | 1 | |
| 55 | Корабль охотников на демонов | 1 | |
| 120 | Ольм | 1 | |
| 120 | Ольм | 1 | |
Гвоздь КочующихСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 38 | Плато Коба | 1 |
Забой БеспощадныхСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 29 | Асээ-Тэпх | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Золотой петушокСвязь последний раз: 17.0.1.11 | 120 | — | 1 |
Колючка БешеныхСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 36 | Плато Коба | 1 |
Сарбаз ЛинСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 29 | Асээ-Тэпх | 1 |
Семейка ЗнатоковСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 29 | Асээ-Тэпх | 1 |
Семейка МрачныхНаставники горного делаСвязь последний раз: 5.0.1.0 | 120 | Новоград | 1 |
Этьен ди ГрандерСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 29 | Асээ-Тэпх | 1 |
Комментарии