Предмет
Сорочка
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 81
| Фракция | Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | — | Светолесье | 1 | |
| 6 | — | Чаща Первых | 1 | |
| 65 | — | Свободные земли | 1 | |
| 38 | — | Кольцо дракона | 1 | |
| 10 | — | Ольм | 1 | |
| 24 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 25 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 11 | — | Светолесье | 1 | |
| 19 | Темноводье | 1 | ||
| 20 | — | Темноводье | 1 | |
| 58 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 63 | — | Мглистые горы | 1 | |
| 48 | — | Блуждающий остров | 1 | |
| 19 | — | Ольм | 1 | |
| 8 | — | Ольм | 1 | |
| 17 | — | Мёртвое море | 1 | |
| 37 | — | Кольцо дракона | 1 | |
| 47 | — | Остров Откровения | 1 | |
| 64 | — | Центральная лаборатория | 1 | |
| 14 | — | Ольм | 1 | |
| 16 | — | Мёртвое море | 1 | |
| 14 | Сиверия | 1 | ||
| 7 | Незебград | 1 | ||
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 56 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 34 | — | Плато Коба | 1 | |
| 22 | — | Тенебра | 1 | |
| 17 | — | Ольм | 1 | |
| 27 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 9 | — | Светолесье | 1 | |
| 8 | — | Торговый ряд | 1 | |
| 14 | — | Игшский военный округ | 1 | |
| 50 | — | Новоград | 1 | |
| 61 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 44 | Кирах | 1 | ||
| 44 | Кирах | 1 | ||
| 40 | — | Осколок Гипата | 1 | |
| 42 | Кирах | 1 | ||
| 59 | — | Залесский посад | 1 | |
| 19 | Мёртвое море | 1 | ||
| 33 | — | Плато Коба | 1 | |
| 42 | Кирах | 1 | ||
| 7 | Светолесье | 1 | ||
| 52 | Ветреное взгорье | 1 | ||
| 36 | — | Хладберг | 1 | |
| 52 | Ветреное взгорье | 1 | ||
| 25 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 15 | — | Сиверия | 1 | |
| 35 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 35 | — | Асээ-Тэпх | 1 |
Комментарии