Предмет
Обломок рунического клинка
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 52
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 28 | Эльджун | 1 | |
| 20 | Ольм | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 27 | Эльджун | 1 | |
| 27 | Эльджун | 1 | |
| 20 | Ольм | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 21 | Дикие острова | 1 | |
| 27 | Эльджун | 1 | |
| 20 | Ольм | 1 | |
| 23 | Ольм | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 27 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 29 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 26 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 28 | Эльджун | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 27 | Эльджун | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 28 | Эльджун | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 20 | Вестибюль | 1 | |
| 22 | Дикие острова | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 24 | Дикие острова | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 27 | Эльджун | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 20 | Незебград | 1 | |
| 25 | Эльджун | 1 | |
| 28 | Эльджун | 1 | |
| 23 | Ольм | 1 | |
| 28 | Эльджун | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 21 | Дикие острова | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 25 | Незебград | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 20 | Дикие острова | 1 | |
| 21 | Мёртвое море | 1 | |
АукционерСвязь последний раз: 4.0.3.47 | 120 | Око Мира | 1 |
Весёлая туристкаСвязь последний раз: 4.0.1.35 | 120 | Тропический атолл | 1 |
Весёлый отдыхающийСвязь последний раз: 4.0.2.40 | 120 | Тропический атолл | 1 |
ЗабивалоВождь клана ГоловорезовПоследнее упоминание: 5.0.0.66 | 25 | — | 1 |
Комментарии