Предмет
Доспех
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 55
| Фракция | Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 | — | Плато Коба | 1 | |
| 43 | — | Кирах | 1 | |
| 65 | Белая крепость | 1 | ||
| 65 | Белая крепость | 1 | ||
| 55 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 40 | — | Осколок Гипата | 1 | |
| 22 | — | Ольм | 1 | |
| 50 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 63 | — | Мглистые горы | 1 | |
| 57 | — | Секретный объект «Врата-2» | 1 | |
| 32 | — | Плато Коба | 1 | |
| 39 | Осколок Язеса | 1 | ||
| 60 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 30 | — | Эльджун | 1 | |
| 27 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 38 | — | Кольцо дракона | 1 | |
| 59 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 43 | — | Кирах | 1 | |
| 31 | Эльджун | 1 | ||
| 37 | — | Осколок Язеса | 1 | |
| 37 | — | Осколок Язеса | 1 | |
| 56 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 20 | — | Дикие острова | 1 | |
| 22 | — | Вестибюль | 1 | |
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 51 | — | Жемчужное Кольцо | 1 | |
| 27 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 47 | — | Остров Откровения | 1 | |
| 67 | — | Свободные земли | 1 | |
| 53 | Ветреное взгорье | 1 | ||
| 30 | — | Эльджун | 1 | |
| 24 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 52 | — | Ирдрих | 1 | |
| 35 | — | Плато Коба | 1 | |
| 50 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 39 | — | Осколок Язеса | 1 | |
| 20 | — | Темноводье | 1 | |
| 26 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 29 | — | Эльджун | 1 | |
| 31 | Эльджун | 1 | ||
| 29 | — | Эльджун | 1 | |
| 48 | — | Блуждающий остров | 1 | |
| 36 | Авилон | 1 | ||
| 24 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 36 | Авилон | 1 | ||
| 42 | — | Кирах | 1 | |
| 64 | — | Мглистые горы | 1 | |
| 20 | — | Ольм | 1 |
Комментарии