Предмет
Обломок рунического клинка
Игровая подсказка
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 33 | Плато Коба | 1 | |
| 32 | Плато Коба | 1 | |
| 30 | Остров Агруса | 1 | |
| 30 | Остров Агруса | 1 | |
| 29–30 | Эльджун | 1 | |
| 32 | Плато Коба | 1 | |
| 32 | Плато Коба | 1 | |
| 29–30 | Эльджун | 1 | |
| 31 | Плато Коба | 1 | |
| 38 | Кольцо дракона | 1 | |
| 32 | Плато Коба | 1 | |
| 30 | Эльджун | 1 | |
| 30–31 | Плато Коба | 1 | |
| 29–30 | Эльджун | 1 | |
| 38 | Кольцо дракона | 1 | |
| 38 | Кольцо дракона | 1 | |
| 31 | Плато Коба | 1 | |
| 29–30 | Эльджун | 1 | |
| 33–34 | Плато Коба | 1 | |
| 32–34 | Плато Коба | 1 | |
| 32–34 | Плато Коба | 1 | |
| 32–34 | Плато Коба | 1 | |
| 35 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 35 | Эльджун | 1 | |
Милиционер НезебградаСвязь последний раз: 1.1.2.0 | 120 | Незебград | 1 |
Комментарии