Предмет
Жуткий глаз
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 97
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 55 | Дальний астрал | 2 | |
| 41 | — | 1 | |
| 45 | 13-я лаборатория | 1–2 | |
| 46 | 13-я лаборатория | 2 | |
| 41 | Осколок Гипата | 1 | |
| 46 | Сумрачный остров | 2 | |
| 41 | Остров Вторжения | 1 | |
| 41 | Остров Вторжения | 1 | |
| 41 | Остров Вторжения | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 54 | — | 2 | |
| 44 | Могила джуна | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 41 | — | 1 | |
| 44 | Могила джуна | 1–2 | |
| 46 | — | 2 | |
| 40 | — | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 43 | Кирах | 1–2 | |
| 43 | Кирах | 1–2 | |
| 46 | Сумрачный остров | 2 | |
| 43 | Кирах | 1–2 | |
| 44 | Кирах | 1–2 | |
| 46 | Сумрачный остров | 2 | |
| 48 | — | 2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 48 | Блуждающий остров | 2 | |
| 41 | Остров Вторжения | 1 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 41 | Храм джунов | 1 | |
| 43 | — | 1–2 | |
| 44 | Кирах | 1–2 | |
| 43 | Кирах | 1–2 | |
| 44 | Кирах | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 46 | Сумрачный остров | 2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 58 | — | 2 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 46 | Сумрачный остров | 2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 40 | Осколок Язеса | 1 | |
| 40 | Осколок Язеса | 1 | |
| 44 | Могила джуна | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 45 | Осколок Язеса | 1–2 | |
| 55 | Окрестности столицы | 2 |
Комментарии