Предмет
Необычный амулет
Игровая подсказка
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 49 | Игшский военный округ | 1 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 49 | Дикие острова | 1 | |
Зловещая знахаркадо 3.0.5.0 | 45 | Черепаший остров | 1 |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 49 | Эльджун | 1 | |
| 49 | Темноводье | 1 | |
| 49 | Сиверия | 1 | |
| 49 | Плато Коба | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
Культист-послушникдо 3.0.5.0 | 41 | Храм джунов | 1 |
Культист-послушникдо 3.0.5.0 | 41 | Храм джунов | 1 |
Культист-послушникдо 3.0.5.0 | 41 | Храм джунов | 1 |
Культист-послушникдо 3.0.5.0 | 41 | Храм джунов | 1 |
| 46 | Сумрачный остров | 1 | |
| 52 | — | 1 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | |
| 52 | Ирдрих | 1 | |
| 49 | Эльджун | 1 | |
| 49 | Сиверия | 1 | |
| 49 | Темноводье | 1 | |
| 49 | Плато Коба | 1 | |
| 49 | Дикие острова | 1 | |
| 46 | Сумрачный остров | 1 | |
Свирепый колдундо 3.0.5.0 | 45 | Черепаший остров | 1 |
| 46 | Сумрачный остров | 1 | |
| 49 | Игшский военный округ | 1 | |
Утилизатордо 3.0.5.0 | 52 | Ирдрих | 1 |
Утилизатордо 3.0.5.0 | 52 | Ирдрих | 1 |
| 40 | Осколок Язеса | 1 |
Комментарии