Предмет
Безупречный бриллиант
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 116
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 48 | Блуждающий остров | 1 | |
| 54 | Ирдрих | 1 | |
| 55 | Ирдрих | 1 | |
| 46 | Остров Откровения | 1 | |
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 54 | — | 1–4 | |
| 52 | Ветреное взгорье | 1 | |
| 42 | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 55 | Корабль охотников на демонов | 1–4 | |
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 47 | Фронтир | 1 | |
| 54 | Ирдрих | 1 | |
| 47 | Фронтир | 1 | |
| 49 | Чёрная Пирамида | 1–2 | |
| 40 | Незебград | 1 | |
| 42 | Кирах | 1 | |
| 40 | Осколок Гипата | 1 | |
| 40 | Незебград | 1 | |
| 47 | Остров Откровения | 1 | |
| 40 | Осколок Гипата | 1 | |
| 51 | Остров Поющей Воды | 1–2 | |
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 43 | Кирах | 1 | |
| 54 | Ветреное взгорье | 1–4 | |
| 40 | Осколок Гипата | 1 | |
| 40 | Осколок Гипата | 1 | |
| 40 | Осколок Гипата | 1 | |
| 45 | Остров Откровения | 1 | |
| 53 | Ирдрих | 1–3 | |
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 50 | Зелёный мыс | 1–2 | |
| 50 | Бухта Рокота | 1–2 | |
| 48 | Блуждающий остров | 1 | |
| 49 | Блуждающий остров | 1–2 | |
| 47 | Фронтир | 1 | |
| 54 | Хрустальная гора | 1–4 | |
| 40 | Астральная академия | 1 | |
| 55 | Корабль охотников на демонов | 1–4 | |
| 50 | Стылый пик | 1–2 | |
| 50 | Стылый пик | 1–2 | |
| 48 | Блуждающий остров | 1 | |
| 42 | Кирах | 1 | |
| 54 | Ирдрих | 1–4 | |
| 48 | Блуждающий остров | 1 | |
| 42 | Кирах | 1 | |
| 50 | Игшский военный округ | 1–2 | |
| 50 | Дикие острова | 1–2 | |
| 50 | Эльджун | 1–2 | |
| 50 | Чистилище | 1–2 |
Комментарии