Предмет
Гладкое ребро
Игровая подсказка
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 16 | Новая Земля | 1 | |
| 16 | Новая Земля | 1 | |
| 14 | Сиверия | 1 | |
| 8–9 | Светолесье | 1 | |
| 9 | Светолесье | 1 | |
| 16 | Новая Земля | 1 | |
| 16 | Новая Земля | 1 | |
| 13 | Сиверия | 1 | |
| 12 | Ольм | 1 | |
| 15 | Темноводье | 1 | |
| 13–14 | Сиверия | 1 | |
| 17 | Новая Земля | 1 | |
| 9 | Ольм | 1 | |
| 12–13 | Сиверия | 1 | |
| 12 | Светолесье | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
БаловеньСтарый медведьСвязь последний раз: 5.0.2.25 | 6 | Чаща Первых | 1 |
КлыкВожак волчьей стаиСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 28 | Эльджун | 1 |
КоготьВожак волчьей стаиСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 28 | Эльджун | 1 |
Матёрый бурый медведьСвязь последний раз: 1.1.2.0 | 28 | Эльджун | 1–2 |
Матёрый серый волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 18 | Темноводье | 1 |
Матёрый чёрный волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 20 | Темноводье | 1 |
Матёрый чёрный волчищеСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 29 | Эльджун | 1 |
Серый волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 18–19 | Темноводье | 1 |
Серый волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 14–15 | Царство Природы | 1 |
Серый волчищеСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 30 | Эльджун | 1 |
Серый волчищеСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 28 | Эльджун | 1 |
Серый лютоволкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 18 | — | 1 |
Серый лютоволкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 18 | — | 1 |
ХвостВожак волчьей стаиСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 28 | Эльджун | 1 |
Чёрный волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 19–20 | Темноводье | 1 |
Чёрный волкСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 14–15 | Царство Природы | 1 |
Чёрный волчищеСвязь последний раз: 1.0.2.0 | 30 | Эльджун | 1 |
Комментарии