Павел Монеткин
Информация
- Фракция: Отряд "Псы войны"
- Добыча: 11
93

Павел Монеткин Гуманоид 47 уровня Отряд "Псы войны" Интендант «Псов войны» | |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) | Цена (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ткань | Наплечники | Доверительная | |||
46 | Кожа | Рубашка | Доверительная | |||
46 | Ткань | Рубашка | Доверительная | |||
47 | Прочее | 13 | Дружественная | |||
46 | Кожа | Поножи | Доверительная | |||
46 | Кожа | Шлем | Доверительная | |||
46 | Прочее | Серьга | Доверительная | |||
46 | Кожа | Наплечники | Доверительная | |||
46 | Ткань | Поножи | Доверительная | |||
46 | Двуручное копье | Для двух рук | Доверительная | |||
46 | Двуручный меч | Для двух рук | Доверительная | |||
46 | Двуручный топор | Для двух рук | Доверительная | |||
46 | Прочее | Плащ | Доверительная | |||
46 | Прочее | Серьга | Доверительная | |||
46 | Прочее | Кольцо | Доверительная | |||
46 | Латы | Наплечники | Доверительная | |||
46 | Кожа | Наплечники | Доверительная | |||
46 | Прочее | Плащ | Доверительная | |||
46 | Кожа | Шлем | Доверительная | |||
46 | Меч и кинжал | Парное оружие | Доверительная | |||
46 | Латы | Поножи | Доверительная | |||
46 | Прочее | Ожерелье | Доверительная | |||
46 | Пара булав | Парное оружие | Доверительная | |||
46 | Прочее | Кольцо | Доверительная | |||
46 | Латы | Поножи | Доверительная | |||
46 | Кожа | Рубашка | Доверительная | |||
47 | Прочее | 8 | Дружественная | |||
46 | Прочее | Ожерелье | Доверительная | |||
46 | Латы | Шлем | Доверительная | |||
46 | Ткань | Шлем | Доверительная | |||
46 | Латы | Наплечники | Доверительная | |||
46 | Латы | Шлем | Доверительная | |||
46 | Кожа | Поножи | Доверительная | |||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) | Цена (Click to sort ascending) | Требуется репутация (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
1 | Прочее | |||
1-2 | 1 | Прочее | ||
1 | Прочее | |||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Время восстановления (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
5 c. | ||
7 c. | ||
12 c. | ||
10 c. | ||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Время восстановления (Click to clear sorting) |
Сортировка: Сначала старые, Сначала новые
На этой странице нет комментариев.