Тройная атака
Тройная атака Цель получает серию ударов. | |
Ауры
Тройная атака Нанесение серии ударов по цели. | |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
15 | |||
48 | |||
14 | |||
![]() | 13 | ||
13 | |||
![]() | 118-119 | ||
![]() | 119-120 | ||
![]() | 110 | ||
12-13 | |||
![]() | Гниёныш "Страж Проклятых сокровищ" | 13 | |
68-69 | |||
![]() | Егор Смажин "Ястреб Яскера" | 75 | |
![]() | Жиробас "Орк-зомби" | 52 | |
![]() | 112 | ||
46 | |||
12-13 | |||
112 | |||
115 | |||
112 | |||
![]() | Иван Железный "Спонсор Экспедиции" | 96 | |
118-119 | |||
Крен "Дворецкий" | 113 | ||
Крен "Дворецкий" | 115 | ||
Крен "Дворецкий" | 115 | ||
52 | |||
52 | |||
Лытдыбр "Кадавр Иавер Базара" | 108 | ||
![]() | 22 | ||
55 | |||
Мёртвый ратник "Неверный страж Найана" | 57 | ||
14-15 | |||
48 | |||
![]() | 45 | ||
48 | |||
48 | |||
14-15 | |||
![]() | 115 | ||
28 | |||
56-57 | |||
![]() | 28 | ||
![]() | 15 | ||
![]() | 15 | ||
45 | |||
![]() | 74 | ||
5-6 | |||
![]() | Феликс "Военный руководитель Экспедиции" | 96 | |
![]() | 115 | ||
Шушпан "Кадавр Иавер Базара" | 108 | ||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
Сортировка: Сначала старые, Сначала новые
На этой странице нет комментариев.



