Предмет
Моток проволоки
Игровая подсказка
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 111 | Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 87 | Поганый дол | 1–3 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 115 | Сар-Ирам | 1–4 | |
| 112 | Кадаган · Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 112 | Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 112 | Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 113 | Кадаган · Сар-Ирам | 1–4 | |
| 111 | Кадаган | 1–4 | |
| 112 | Кадаган · Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 112 | Кадаган, нижний ярус | 1–4 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 112 | Кадаган | 1–4 | |
| 113 | Кадаган | 1–4 | |
| 112 | Кадаган · Кадаган, нижний ярус | 1–4 |
Комментарии