Предмет
Грива
Игровая подсказка
| Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|
| 19–20 | Темноводье | 1 | |
| 17 | — | 1 | |
| 10 | Светолесье | 1 | |
| 15 | Незебград | 1 | |
| 12 | Игшский военный округ | 1 | |
| 15–16 | Сиверия · Темноводье | 1 | |
| 10–11 | Светолесье | 1 | |
| 10–11 | Светолесье | 1 | |
| 13 | — | 1 | |
| 19–20 | Темноводье | 1 | |
| 15 | Незебград | 1 | |
| 13 | Игшский военный округ | 1 |
Комментарии