Предмет
Вачеги
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 62
| Фракция | Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 68 | — | Свободные земли | 1 | |
| 28 | — | Эльджун | 1 | |
| 47 | — | Фронтир | 1 | |
| 69 | — | Свободные земли | 1 | |
| 64 | — | Подземный бункер | 1 | |
| 64 | — | Лабораторный комплекс | 1 | |
| 51 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 61 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 48 | — | Блуждающий остров | 1 | |
| 54 | — | Хрустальная гора | 1 | |
| 65 | Белая крепость | 1 | ||
| 65 | Белая крепость | 1 | ||
| 56 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 59 | — | Сонная дубрава | 1 | |
| 25 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 20 | — | Темноводье | 1 | |
| 50 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 34 | — | Плато Коба | 1 | |
| 52 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 36 | — | Хладберг | 1 | |
| 24 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 30 | Эльджун | 1 | ||
| 30 | Эльджун | 1 | ||
| 20 | — | Ольм | 1 | |
| 31 | — | Плато Коба | 1 | |
| 42 | — | Кирах | 1 | |
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 36 | Хладберг | 1 | ||
| 67 | — | Свободные земли | 1 | |
| 21 | — | Тенебра | 1 | |
| 63 | — | Мглистые горы | 1 | |
| 39 | — | Осколок Язеса | 1 | |
| 55 | — | Башня Айденуса | 1 | |
| 55 | — | Око Мира | 1 | |
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 38 | — | Кольцо дракона | 1 | |
| 40 | — | Осколок Гипата | 1 | |
| 42 | — | Кирах | 1 | |
| 25 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 22 | — | Ольм | 1 | |
| 51 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 36 | Хладберг | 1 | ||
| 21 | — | Дикие острова | 1 | |
| 53 | — | Хрустальная гора | 1 | |
| 60 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 43 | — | Перекрёсток | 1 | |
| 57 | — | Фабрика смерти | 1 | |
| 58 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 37 | — | Авилон | 1 |
Комментарии