| 12–13 | Сиверия | 1 |
| 13–14 | Сиверия | 1 |
| 13–14 | Сиверия | 1 |
| 12–13 | Сиверия | 1 |
| 14–15 | Сиверия | 1 |
| 14–15 | Сиверия | 1 |
| 13 | Северный плацдарм | 1 |
| 13 | Северный плацдарм | 1 |
| 19 | Мёртвое море | 1 |
| 6–7 | Незебград | 1 |
| 6–7 | Незебград | 1 |
| 19 | Мёртвое море | 1 |
| 17 | Мёртвое море | 1 |
| 15 | Сиверия | 1 |
| 15 | Сиверия | 1 |
| 8 | Незебград | 1 |
| 14 | Сиверия | 1 |
| 13 | Сиверия | 1 |
| 14 | Сиверия | 1 |
| 13 | Сиверия | 1 |
| 18 | Ольм | 1 |
| 18 | Ольм | 1 |
| 18 | Ольм | 1 |
| 22 | Вестибюль | 1–2 |
| 22 | Вестибюль | 1–2 |
| 14 | Сиверия | 1 |
| 14 | Северный плацдарм · Игшский военный округ · Незебград | 1 |
| 14 | Северный плацдарм · Игшский военный округ | 1 |
| 14 | Северный плацдарм · Игшский военный округ · Незебград | 1 |
| 22 | Зачумлённый замок | 1–2 |
| 22 | Зачумлённый замок | 1–2 |
ВерзилаСвязь последний раз: 1.1.2.0 | 33 | Плато Коба | 4–5 |
| 34 | Плато Коба | 5 |
| 33–34 | Плато Коба | 4–5 |
| 33–34 | Плато Коба | 4–5 |
| 34 | Плато Коба | 4–5 |
| 36 | Хладберг | 3–5 |
КарачунСвязь последний раз: 1.1.2.0 | 34 | Плато Коба | 5 |
| 34 | Плато Коба | 5 |
| 34 | Плато Коба | 5 |
| 23 | Зачумлённый замок | 1–2 |
| 22 | Зачумлённый замок | 1–2 |
| 33 | Плато Коба | 4–5 |
| 31 | Плато Коба | 3–5 |
| 35 | — | 3–5 |
| 36 | Хладберг | 3–5 |
| 33–34 | Плато Коба | 4–5 |
| 32–33 | Плато Коба | 3–5 |
| 28 | Эльджун | 1–4 |
| 35 | Хладберг | 3–5 |
Комментарии