Морок Бездны
Информация
- Фракция: Враждебный
- Репутация за победу:+10 Повелители

Морок Бездны Демон 41 уровня Враждебный | |
| Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Фракция (Click to sort ascending) | Локация (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
41 | |||
41 | |||
| Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Фракция (Click to sort ascending) | Локация (Click to clear sorting) |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|
39 | Кожа | Доспех | ||
1 | Прочее | |||
39 | Двуручный меч | Для двух рук | ||
39 | Латы | Доспех | ||
39 | Латы | Шлем | ||
39 | Двуручная палица | Для двух рук | ||
39 | Кожа | Наплечники | ||
39 | Пара мечей | Парное оружие | ||
39 | Прочее | Кольцо | ||
39 | Двуручное копье | Для двух рук | ||
1-2 | 1 | Прочее | ||
39 | Одноручный топор | Для правой руки | ||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень персонажа (Click to sort ascending) | Тип (Click to clear sorting) | Слот (Click to sort ascending) |
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Время восстановления (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
5-7 c. | ||
5-7 c. | ||
| (Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Время восстановления (Click to clear sorting) |
Сортировка: Сначала старые, Сначала новые
На этой странице нет комментариев.