НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Нона "Божество судьбы" | 46 | |
Нора Стружкина "Младшая сотрудница фермы гибридов" | 115 | ||
Нордан-тэй "Младший друид" | 117-118 | ||
Нориан ди Плюи "Купец" | 110 | ||
Носильщик "Проштрафившийся солдат" | 71 | ||
107 | |||
![]() | Носорог-топотун "Свирепый зверь" | 51-52 | |
![]() | Нот "Повелитель Света" | 40 | |
Ноттий "Регистратор участников" | 75 | ||
1 | |||
110 | |||
Ноэль ди Близар "Чудаковатый историк" | 35 | ||
Ноэма "Завхоз" | 80 | ||
Ноябрь "Осенний месяц" | 45 | ||
![]() | Нука Мосластый "Авиак-охотник" | 52 | |
Ньяль Горшочек "Бомбардир из Зимней вахты" | 102 | ||
![]() | Обвал "Рудный дух" | 58 | |
![]() | Обезображенная эльфийка "Призрак" | 59 | |
13-14 | |||
![]() | 45 | ||
13-14 | |||
![]() | 45 | ||
110 | |||
![]() | Обессиленный Брога "Вожак драконидов" | 47 | |
![]() | Обжирала "Тигр-потрошитель" | 53 | |
![]() | Обжора "Бронированный тролль" | 110 | |
90 | |||
110 | |||
9-10 | |||
![]() | Обрад Мещерский "Дворянин-заговорщик" | 86 | |
56 | |||
![]() | 53 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Обух Непокорённых "Капитан Империи" | 25-26 | |
![]() | Обученный специалист "Охрана санатория" | 45 | |
74 | |||
120 | |||
![]() | Оглобля Дерзких "Банщик" | 45 | |
102-103 | |||
![]() | Огневушка-поскакушка "Плясунья" | 45 | |
![]() | Огневушка-поскакушка "Плясунья" | 45 | |
![]() | Огневушка-поскакушка "Плясунья" | 45 | |
![]() | 13 | ||
62 | |||
113 | |||
112 | |||
100 | |||
![]() | Огнемётчик "Модифицированный орк" | 64 | |
![]() | Огнемётчик "Отряд зачистки" | 45 | |
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


