НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 53 | ||
38 | |||
110 | |||
Параксенос "Странноватый аэд" | 75 | ||
68 | |||
68 | |||
23-24 | |||
![]() | Пастух "Прокажённый волхв" | 86 | |
![]() | Пасюк "Садовый вредитель" | 53 | |
Патриция ди Вевр "Купец" | 40 | ||
Патриция ди Дазирэ "Художница" | 20 | ||
65-66 | |||
65-66 | |||
67 | |||
25-26 | |||
51-52 | |||
1 | |||
1 | |||
110 | |||
9-10 | |||
19 | |||
57 | |||
22-23 | |||
![]() | 10 | ||
15 | |||
101 | |||
68-69 | |||
9-10 | |||
9 | |||
Паула ди Дазирэ "Советница" | 25 | ||
![]() | 119 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Пафнутий Домотканов "Староста" | 56 | ||
Пафнутий Домотканов "Староста" | 56 | ||
Пафнутий Домотканов "Староста" | 56 | ||
Пафнутий Молебнов "Церковник" | 73 | ||
Пафнутий Молебнов "Церковник" | 73 | ||
Пафнутий Молебнов "Церковник" | 73 | ||
Пахом Быстров "Хранитель портала" | 65 | ||
Пахом Рогов "Агент Сыскного приказа" | 13 | ||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


