НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Рудольф ди Дусер "Сотник Лиги" | 42 | ||
Рудомир Каменев "Хранитель портала" | 13 | ||
Ружа Лисовская "Купец" | 23 | ||
Ружана Золотова "Призрак служительницы света" | 110 | ||
Ружана Тыквова "Селянка" | 117-118 | ||
5 | |||
Румяна Кочкина "Служительница Света" | 13 | ||
75 | |||
Руса Облакова "Купец" | 30 | ||
![]() | Русалка "Верноподданная короля" | 45 | |
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
110 | |||
![]() | Руслан Портянкин "Хранитель портала" | 110 | |
![]() | Рута Лемешева "Продавец ремесленных улучшений и компонентов" | 110 | |
Рута Снегова "Торговка" | 15 | ||
Рутейка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Рутейка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Рутейка "Представительница некхенов" | 115 | ||
115 | |||
115 | |||
Ры "Вожак тья-эх" | 14 | ||
1 | |||
1 | |||
Рыжая Борода "Призрак пиратского капитана" | 99 | ||
3-4 | |||
105 | |||
11-12 | |||
![]() | 40 | ||
Рыжик "Семейка Смелых" | 115 | ||
Рыло Морских "Боцман" | 50 | ||
Рыло Сосновых "Гопник" | 8 | ||
Рыск Мозговитых "Агент Комитета Незеба" | 8 | ||
Рысь "Питомец Анастасии Яхонтовой" | 10 | ||
Рыцарь "Армия Светланы" | 120 | ||
117-118 | |||
117-118 | |||
Рюкзак Тихих "Почтальон" | 95 | ||
23-24 | |||
42 | |||
42 | |||
22-23 | |||
42 | |||
30 | |||
31 | |||
29 | |||
42 | |||
28 | |||
31 | |||
28 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |

