НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
21-22 | |||
20-21 | |||
21 | |||
21-22 | |||
15 | |||
115-116 | |||
Суоки Сухокрылая "Кожевница" | 52 | ||
110 | |||
Суровотур "Глава наёмников Торговцев" | 35 | ||
Суровый гридень "Городская стража" | 56 | ||
Суровый гридень "Городская стража" | 56 | ||
Суровый гридень "Городская стража" | 56 | ||
Суровый комиссар "Персонал секретного объекта" | 57 | ||
Суровый комиссар "Персонал секретного объекта" | 57 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
![]() | Сурт Младший "Лавовый тролль" | 103 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Сутулый "Главарь «Чёрной гиены»" | 5 | ||
![]() | Сухостой "Гигантский древень" | 51-52 | |
![]() | Сухостой "Вождь Старого племени" | 98 | |
![]() | 45 | ||
![]() | Сын шамана "Новобранец клана Дерзких" | 45 | |
Сыроежка "Кикимора" | 120 | ||
![]() | 22 | ||
Сэйдэн "Призрак умойрского лорда" | 99 | ||
Сээд-Анха "Лидер беженцев" | 67 | ||
Сээд-Вала "Резчица" | 15 | ||
Сээд-Вэйвэй "Дуулга ветви Сээд" | 21 | ||
Сээд-Каган "Наставник кузнечного дела" | 110 | ||
Сээд-Маайх "Хитрый прайден" | 70 | ||
Сээд-Ойхор "Наставник язычников" | 110 | ||
Сээд-Псай Мрачный "Наставник мистиков" | 110 | ||
![]() | Сээд-Рыхас "Хранитель портала" | 110 | |
Сээд-Свала Пламенеющая "Наставница волшебников" | 110 | ||
Сээд-Танха "Ведун прайденов" | 83 | ||
Сээд-Угэл "Торговец картами" | 110 | ||
Сээд-Удук "Дуулга ветви Сээд" | 22 | ||
Сээд-Ульба "Служительница Света" | 20 | ||
Сээд-Хаас "Торговец" | 65 | ||
Сээд-Юха Милостивая "Хранительница" | 10 | ||
Сээд-Юха Милостивая "Великая Хранительница" | 105 | ||
Сюзанна ди Вевр "Служительница Света" | 66 | ||
![]() | Сюзанна ди Вевр "Интендант Изыскателей" | 65 | |
Сюзанна ди Плюи "Купец" | 110 | ||
![]() | Сява Шустрилин "Пиратский капитан" | 110 | |
Сёма Рохлин "Городничий" | 66 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |

