НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 116-117 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Болотный элементаль "Племя Трясинников" | 110 | |
74 | |||
Больная ассистентка "Персонал секретного объекта" | 57 | ||
48 | |||
116-117 | |||
Больной техник "Персонал секретного объекта" | 57 | ||
![]() | 25 | ||
Большая Шишка "Вождь банды Северной Отмели" | 19 | ||
1 | |||
34 | |||
68-69 | |||
112 | |||
![]() | Большебрюх "Вождь огров-людоедов" | 36 | |
![]() | Большой Валун "Колоссальный элементаль" | 110 | |
45 | |||
69 | |||
![]() | 43 | ||
5 | |||
5 | |||
66 | |||
5 | |||
Бонята Чураков "Купец" | 30 | ||
Борей "Повелитель гармонии" | 41 | ||
Борис Белков "Наёмник "Псов войны"" | 47 | ||
Борис Голицынский "Внук графини" | 108 | ||
Борис Друбецкой "Бедный офицер" | 108 | ||
Борис Лиев "Физкультурник" | 95 | ||
Борис Рыбкин "Самостоятельный исследователь" | 93 | ||
![]() | Борис Северский "Атаман «Кровавых мстителей»" | 10 | |
4-5 | |||
115-116 | |||
Борята Хватов "Ключник Изгоев" | 59 | ||
Боси Умник "Гибберлинг из пропавшей семейки" | 52 | ||
Бочка Морских "Смотрительница маяка" | 65 | ||
Боян Гриднёв "Покоритель Ал-Риата" | 110 | ||
Брадаманта "Странствующая дева-рыцарь" | 120 | ||
![]() | 13 | ||
13 | |||
13 | |||
Бран ди Дазирэ "Распорядитель королевской охоты" | 90 | ||
![]() | Бранд Солёный "Неудачливый вояка" | 65 | |
![]() | Бранд Солёный "Вояка" | 65 | |
41 | |||
Братислав Семибратов "Богатырь" | 59 | ||
Бревно Бывалых "Раненый орк" | 1 | ||
Бриан Форокский "Призрак древнего витязя" | 99 | ||
Бриан Форокский "Древний герой" | 105 | ||
Бриджит ди Грандер "Купец" | 40 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



