НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Яна Котлеткина "Смотрящая за столовой" | 94 | ||
Январь "Зимний месяц" | 45 | ||
![]() | Янис Хариус "Принц озёрного народа" | 65 | |
![]() | Янис Хариус "Принц озёрного народа" | 66 | |
Янко Дуплетов "Охотник" | 56 | ||
![]() | Янус "Доминус Путей" | 75 | |
![]() | 35 | ||
![]() | Яр Глас Небес "Верховный шаман гоблинов" | 35 | |
Яр Сполохов "Интендант Защитников Лиги" | 40 | ||
![]() | Яра Клинок Теней "Дева Тени" | 45 | |
Яра Соколова "Сокольничья" | 120 | ||
![]() | 5 | ||
![]() | 15 | ||
Яробор Ртищев "Стражник Светолесья" | 13 | ||
Яромила Огнева "Служительница Света" | 28 | ||
![]() | Яросвят Зорьев "Заклинатель пламени" | 45 | |
Ярослав Кравцов "Посол Лиги" | 51 | ||
Ярослава Гласова "Помощница посла" | 65 | ||
Ярослава Глебова "Купец" | 18 | ||
![]() | Яростная Буря "Могучий элементаль" | 110 | |
![]() | 47 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 46 | ||
![]() | 53 | ||
Яростный циклоп "Старый великан" | 26-27 | ||
![]() | 91 | ||
![]() | Ярость Бешеных "Раненый предводитель" | 91 | |
Ярость Бешеных "Наставница воинов" | 110 | ||
![]() | Ярость Бешеных "Предводительница Воинов Свалки" | 95 | |
![]() | Ярость Бешеных "Предводительница воинов Свалки" | 95 | |
![]() | Ярость Бешеных "Предводительница воинов Свалки" | 95 | |
![]() | Ярость Бешеных "Предводительница воинов Свалки" | 95 | |
![]() | 19 | ||
![]() | 44-45 | ||
![]() | 44-45 | ||
![]() | Яскер "Глава Империи" | 110 | |
![]() | Яскер "Великий маг Империи" | 45 | |
![]() | Яскер "Глава Империи" | 45 | |
![]() | Яскер "Глава Империи" | 110 | |
![]() | Яскер "Глава Империи" | 110 | |
Ясна Васильева "Купец" | 35 | ||
Ясна Лукова "Служительница Света" | 30 | ||
Ясон "Мичман" | 75 | ||
Ясон "Мичман" | 76 | ||
74 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | Ять "Владыка разума" | 46 | |
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |





