НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Градус Трезвых "Самогонщик" | 52 | ||
Гражина Змеева "Синяя ведьма" | 119-120 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 25 | ||
![]() | 19 | ||
![]() | 26 | ||
![]() | 35 | ||
Граф "Пушистый хранитель тайн" | 45 | ||
Грегор ди Дазирэ "Советник" | 25 | ||
9-10 | |||
107 | |||
107 | |||
![]() | 24 | ||
Грива Боевых "Старатель" | 32 | ||
Григорий Грувин "Главный банкир Незебграда" | 110 | ||
Григорий Грувин "Главный банкир Незебграда" | 110 | ||
Григорий Домов "Полевой врач Экспедиции" | 96 | ||
Григорий Домов "Доктор" | 49 | ||
Григорий Жилин "Механик Изыскателей" | 65 | ||
Григорий Колчанов "Служитель света" | 110 | ||
Григорий Печатин "Почтальон" | 70 | ||
Григорий Печорин "Офицер" | 107 | ||
Григорий Печорин "Офицер" | 107 | ||
Григорий Печорин "Офицер" | 107 | ||
110 | |||
Григорий Ямский "Археолог" | 45 | ||
Грика Веточка "Хранительница костров" | 110 | ||
35 | |||
81-82 | |||
33-34 | |||
34 | |||
33-34 | |||
14-15 | |||
Гродень Дубов "Прокажённый волхв" | 56 | ||
Гродень Дубов "Волхв-отступник" | 56 | ||
Гроза "Могучий грифон" | 70 | ||
![]() | Гроза "Могучий грифон" | 110 | |
![]() | 45 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Грозовой тотем "Имущество Прихода" | 45 | |
![]() | 26 | ||
![]() | Грок Три Пера "Погонщик клетунов" | 52 | |
Гром "Быстрокраб" | 110 | ||
![]() | Гром Кровожадных "Ястреб Яскера" | 75 | |
Гром Мозговитых "Агент Комитета Незеба" | 12 | ||
Громер "Капитан «Покорителя Заката»" | 119-120 | ||
40 | |||
40 | |||
![]() | 27 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



