НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
10 | |||
![]() | 55 | ||
![]() | Дух Беорна "Поверженный владыка утёса" | 104 | |
![]() | Дух Беорна "Поверженный владыка утёса" | 104 | |
Дух Битвы "Дракончик-проводник" | 40 | ||
![]() | 70 | ||
18 | |||
16 | |||
![]() | 10 | ||
18 | |||
![]() | 17 | ||
![]() | Дух Обжорства "Призванные призраки" | 20 | |
40 | |||
20 | |||
![]() | Дух Пьянства "Призванные призраки" | 20 | |
![]() | Дух Разбоя "Призванные призраки" | 20 | |
23 | |||
23 | |||
49 | |||
18 | |||
115 | |||
![]() | 45 | ||
52 | |||
5 | |||
110 | |||
![]() | 55 | ||
5 | |||
16 | |||
55 | |||
55 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
80 | |||
15 | |||
103-104 | |||
103-104 | |||
56 | |||
56 | |||
23 | |||
5 | |||
14-15 | |||
110 | |||
Душитель "Головорез клана Кровожадных" | 21 | ||
![]() | 45 | ||
Дыга-дрыга "Шаман тунгаров" | 62 | ||
Дядюшка Рад "Торговец сладостями" | 106 | ||
Евгений Дынин "Комендант пионерлагеря" | 95 | ||
Евгений Дынин "Комендант пионерлагеря" | 94 | ||
Евгений Иванов "Купец" | 35 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


