НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 18 | ||
110 | |||
110 | |||
Злобыня Ядов "Призрак проклятого язычника" | 99 | ||
![]() | 45 | ||
Зловещий истязатель "Еретик пути Крови" | 112 | ||
![]() | 115 | ||
12 | |||
21-22 | |||
![]() | 20 | ||
![]() | Злосчастный лиходей "Прокажённый волхв" | 82-83 | |
118-119 | |||
11-12 | |||
![]() | Злющий упырь "Искажённое чудовище" | 80 | |
Змей Твёрдых "Легендарный разведчик" | 111 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
53 | |||
75 | |||
110 | |||
110 | |||
Знающий тайные тропы "Хранитель портала" | 46 | ||
![]() | Зов Бездны "Астральный демон" | 30 | |
![]() | Зог Каменюка "«Хозяин моста»" | 118-119 | |
Зодчий "Приближённый Владыки" | 50 | ||
Золотой Цветок "Молодая текуани" | 53-54 | ||
Золотой Цветок "Молодая текуани" | 53-54 | ||
120 | |||
120 | |||
120 | |||
120 | |||
120 | |||
119-120 | |||
119-120 | |||
119-120 | |||
120 | |||
120 | |||
119-120 | |||
89 | |||
12-13 | |||
12-13 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


