НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Иасскул Флаах "Повелительница огня" | 111 | |
![]() | Иасскул Флаах "Лидер Еретиков Пути огня" | 115 | |
![]() | Иасскул Флаах "Повелительница огня" | 45 | |
Иасскул Хнули "Хронограф" | 115 | ||
Иасскул Хнум "Хронограф" | 36 | ||
Иасскул Хондо "Глава знатной семьи Брия" | 113 | ||
Иасскул Шенти-Тау "Парламентёр "Красных"" | 14 | ||
Иасскул Шепре "Старший сотрудник фермы гибридов" | 115 | ||
![]() | Иасскул Эфиам "Интендант Изыскателей" | 60 | |
Иасскул Ярет "Посланник исторического факультета ВГУ" | 70 | ||
Иахкеб "Представитель некхенов" | 115 | ||
Иахкеб "Представитель некхенов" | 115 | ||
Иахкеб "Представитель некхенов" | 115 | ||
Иахкеб "Представитель некхенов" | 115 | ||
Иахкебка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Иахкебка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Иахкебка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Иахкебка "Представительница некхенов" | 115 | ||
Ива "Старшая охотница" | 97 | ||
Ива Лукова "Торговля походным снаряжением" | 110 | ||
Иван Глыбов "Купец" | 13 | ||
Иван Годовиков "Монетных дел мастер" | 110 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 116-117 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 118-119 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 118-119 | ||
![]() | Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 119 | |
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 115-116 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 116-117 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 116-117 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 116-117 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 120 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 120 | ||
Иван Дураков "Мужик из Староглиновки" | 118-119 | ||
Иван Железный "Олигарх" | 66 | ||
Иван Железный "Олигарх" | 65 | ||
![]() | Иван Железный "Спонсор Экспедиции" | 96 | |
Иван Конев "Полководец" | 68 | ||
Иван Корыстин "Агент Комитета" | 7 | ||
Иван Кулигин "Изобретатель" | 107 | ||
Иван Кулигин "Изобретатель" | 107 | ||
Иван Купцов "Свободный торговец" | 65 | ||
Иван Купцов "Свободный торговец" | 65 | ||
Иван Мамонтов "Поставщик" | 110 | ||
![]() | Иван Мухояров "Мошенник" | 106 | |
Иван Неладов "Призрак влюбленного" | 99 | ||
Иван Овсов "Конюх" | 110 | ||
![]() | Иван Панфилов "Командир отряда" | 67 | |
Иван Протасов "Хранитель портала" | 17 | ||
![]() | Иван Терехов "Староста деревни" | 110 | |
Иван Хлестаков "Загадочный привратник" | 105 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


