НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
55 | |||
56 | |||
56 | |||
![]() | Измена Угрюмых "Старатель" | 35 | |
28 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
65 | |||
45 | |||
69 | |||
69 | |||
Изольда ди Ардер "Купец" | 20 | ||
Изольда ди Дазирэ "Историк" | 25 | ||
Изольда ди Дазирэ "Историк" | 25 | ||
66 | |||
Изыскатель "Мастер тайных знаний" | 55 | ||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
110 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
97 | |||
Ий Гнилой Зуб "Изгнанный арв" | 17 | ||
Иления Баккарина "Контрабандистка-менялаПомощница Яна" | 110 | ||
![]() | Иллуянка "Дракон Хаоса" | 98 | |
53 | |||
Иллюзорная гидра "Противник повышенной сложности" | 53 | ||
53 | |||
53 | |||
53 | |||
![]() | Илляр "Атаман водяников-браконьеров" | 12 | |
Илона Ромашкина "Горожанка" | 8 | ||
Илона Славина "Интендантка горкома Незебграда" | 40 | ||
Илона ди Ардер "Глава гильдии мастеров Новограда" | 110 | ||
Ильзе Корюшкос "Ундина-травница" | 66 | ||
Ильзе Корюшкос "Травница" | 65 | ||
Илья Глыбин "Специалист по сторожевым чарам" | 71 | ||
![]() | Илья Дубинин "Агент Комитета" | 65 | |
![]() | Илья Дубинин "Агент Комитета" | 65 | |
![]() | Илья Дубинин "Агент Комитета" | 65 | |
Илья Марьясов "Войт Лиги" | 42 | ||
Илья Молитвин "Политрук" | 73 | ||
Илья Молитвин "Политрук" | 73 | ||
Илья Молитвин "Политрук" | 74 | ||
Илья Обломов "Помещик-лентяй" | 106 | ||
Илья Первухин "Специалист по подвижной истории" | 10 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


