НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
12 | |||
Иткан "Матёрый волк" | 3 | ||
![]() | Ифрит "Страж Братства Последнего Укрытия" | 106 | |
![]() | Ифрит "Страж сокровищ" | 110 | |
![]() | Ифрит "Страж сокровищ" | 93 | |
12 | |||
Иш-Мирашш "Вождь племени Огненного Когтя" | 80 | ||
Иш-Мирашш "Вождь племени Огненного Когтя" | 80 | ||
![]() | 40 | ||
Ишшит "Хранитель огненных яств" | 80 | ||
52 | |||
Июль "Летний месяц" | 45 | ||
Июнь "Летний месяц" | 45 | ||
![]() | Йагайна "Ламия-чернокнижница" | 110 | |
![]() | Йан Бездомный "Красный мститель" | 52 | |
110 | |||
114 | |||
Йор "Медведень-изгой" | 104 | ||
![]() | Йорунн Непобедимая "Дева Крови" | 45 | |
![]() | Йотун "Управляемый Харысханом" | 102 | |
![]() | 105 | ||
![]() | 103 | ||
![]() | Йотун "Одинокий и потерянный" | 101-102 | |
![]() | К'Сот "Помощник Каллисты" | 45 | |
КС-1 «Ксюша» "Осадная артиллерия" | 70 | ||
КС-1 «Ксюша» "Осадная артиллерия" | 70 | ||
КС-1 «Ксюша» "Осадная артиллерия" | 70 | ||
110 | |||
45 | |||
Кабан-секач "Гроза охотников" | 4 | ||
59 | |||
55 | |||
Кабарга "Прокажённый зверь" | 59 | ||
86 | |||
86 | |||
110 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | 35 | ||
41 | |||
![]() | 27 | ||
![]() | 27 | ||
![]() | Кавардак "Безумный огр" | 45 | |
Кадавр "Миньон Сарбаз Согана" | 75 | ||
113 | |||
113 | |||
![]() | Кажетан "Заклинатель бурь" | 45 | |
Казимир Летов "Торговля походным снаряжением" | 22 | ||
![]() | Казимир Островский "Укротитель троллей" | 11 | |
![]() | Казимир Рубаков "Партизанский командир" | 24 | |
Казимир Саблин "Капитан «Непобедимого»" | 6 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



