НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Констанс "Служанка королевы Лукреции" | 90 | ||
Константин Прытин "Курьер наркомафии" | 17 | ||
Константин Улитин "Оператор" | 94 | ||
![]() | Константин Церковин "Политрук" | 110 | |
Констанция ди Близар "Служительница Света" | 14 | ||
![]() | 61 | ||
5-6 | |||
5-6 | |||
31 | |||
31 | |||
31 | |||
![]() | 45 | ||
55 | |||
Копыл Мухов "Грузчик" | 110 | ||
![]() | Копыто "Атаман бандитов" | 70 | |
![]() | Копыто "Минотавр-предатель" | 110 | |
Копыто "Правая рука Олигарха" | 66 | ||
Копыто "Правая рука Олигарха" | 70 | ||
![]() | Копыто "Минотавр-предатель" | 71 | |
![]() | 45 | ||
Кора "Домина Жизни" | 75 | ||
Кора "Домина Жизни" | 75 | ||
Кора "Домина Жизни" | 90 | ||
Кора "Домина Жизни" | 70 | ||
![]() | Кора Головастых "Хранительница портала" | 45 | |
2 | |||
2 | |||
Корабельный механик "Охотник на демонов" | 55 | ||
![]() | Корвин ди Дазирэ "Эльфийский интендант" | 110 | |
Корвус "Старейшина авиаков" | 37 | ||
![]() | 74 | ||
![]() | 74 | ||
![]() | 74 | ||
Корина ди Дусер "Почтальон" | 85 | ||
Корки Златозуб "Подгорный князь" | 75 | ||
![]() | 116-117 | ||
Корней Мудров "Брат Василисы" | 120 | ||
Короб "Тренер команды Праведных" | 22 | ||
80 | |||
117-118 | |||
Кородуб "Старый древень" | 29 | ||
![]() | 90 | ||
![]() | 47 | ||
![]() | 31 | ||
![]() | 10 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



