Кольцо льда
Кольцо льда Наносит урон холодом и отнимает у цели энергию | |
- « Начало
- ‹
(Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Антонис Бублас "Проповедник-предатель" | 66 | ||
Анчут "Вождь Белоозерного племени" | 7 | ||
108 | |||
Ахо Летучая Рыба "Почтальон" | 110 | ||
110 | |||
112 | |||
13 | |||
112 | |||
13 | |||
110 | |||
Бубу Трёхпалый "Хранитель портала" | 110 | ||
Бупу Стекляшка "Бармен" | 110 | ||
87 | |||
87 | |||
Вжик Быстроногий "Бегун" | 110 | ||
110 | |||
110 | |||
7-8 | |||
7-8 | |||
11-12 | |||
110 | |||
12-13 | |||
12-13 | |||
12 | |||
Волдырь "Торговец Белоозерного племени" | 13 | ||
23 | |||
Дуду Краболов "Распорядитель крабьих бегов" | 110 | ||
Жужа Внимательный "Исследователь" | 110 | ||
112 | |||
Зузу Семь Шагов "Выпивоха" | 110 | ||
108 | |||
106 | |||
Кобо Скорый "Крабовед" | 110 | ||
Когу Водоходец "Смотрящий вдаль" | 55 | ||
Коко Стаканчик "Продавец напитков" | 110 | ||
Лилит "Посыльная" | 90 | ||
110 | |||
Марусенька "Нетленная праведница" | 90 | ||
Обезображенная эльфийка "Призрак" | 59 | ||
Оле Гостеприимный "Вождь" | 110 | ||
Пуньк Надувала "Главный по пузырькам" | 110 | ||
Радо Мечтатель "Птичник" | 110 | ||
Синеглазка "Сожженная чародейка" | 87 | ||
Синеглазка "Сожженная чародейка" | 87 | ||
23 | |||
22-23 | |||
Тика-тик Задумчивый "Служитель Света" | 110 | ||
Тики Находчивый "Охотник за жемчугом" | 110 | ||
Угрюмый водяник "Племя Ручейников" | 47 | ||
Феодулия Простакова "Призрак матушки" | 106 | ||
(Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
- « Начало
- ‹
Сортировка: Сначала старые, Сначала новые
На этой странице нет комментариев.