Ярость тролля
Ярость тролля | |
Ауры
Неукротимая ярость Наносимый урон увеличен за каждый уровень эффекта. | |
(Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
108 | |||
108 | |||
36 | |||
67 | |||
25 | |||
Грошик "Жадный тролль" | 58 | ||
24-25 | |||
24-25 | |||
Кнут "Предатель" | 67 | ||
Копыто "Правая рука Олигарха" | 66 | ||
Копыто "Правая рука Олигарха" | 70 | ||
Копыто "Атаман бандитов" | 70 | ||
70 | |||
Крутой Рог "Подручный Копыта" | 70 | ||
30 | |||
17 | |||
36 | |||
36 | |||
17 | |||
34 | |||
35-36 | |||
16-17 | |||
Рогач "Вожак минотавров" | 21 | ||
Рогг Мозговитая Башка "Охотник на демонов" | 40 | ||
Седогрив "Капитан городской стражи" | 65 | ||
Суровотур "Глава наёмников Торговцев" | 35 | ||
Сурт Младший "Лавовый тролль" | 103 | ||
Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | ||
Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | ||
Ухарь Толстоносый "Вожак троллей" | 25 | ||
Хлюст "Помощник Копыта" | 66 | ||
36 | |||
36 | |||
(Click to clear sorting) | Название (Click to sort descending) | Уровень (Click to sort ascending) | Местоположение (Click to clear sorting) |
Сортировка: Сначала старые, Сначала новые
На этой странице нет комментариев.