Предмет
Шест
Игровая подсказка
Показано 1–50 из 107
| Фракция | Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | Ольм | 1 | |
| 40 | — | Храм джунов | 1 | |
| 67 | — | Свободные земли | 1 | |
| 59 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 39 | — | Освящённая земля | 1 | |
| 36 | — | Хладберг | 1 | |
| 44 | — | Кирах | 1 | |
| 64 | — | Центральная лаборатория | 1 | |
| 51 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 34 | — | Плато Коба | 1 | |
| 65 | — | Белая крепость | 1 | |
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 21 | Тенебра | 1 | ||
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 39 | Осколок Язеса | 1 | ||
| 27 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 19 | — | Ольм | 1 | |
| 37 | Башня Айденуса | 1 | ||
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 17 | Новая Земля | 1 | ||
| 8 | — | Ольм | 1 | |
| 35 | Плато Коба | 1 | ||
| 26 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 65 | — | Свободные земли | 1 | |
| 17 | — | Ольм | 1 | |
| 46 | — | Сумрачный остров | 1 | |
| 51 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 14 | — | Сиверия | 1 | |
| 42 | — | Кирах | 1 | |
| 31 | — | Эльджун | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 35 | Плато Коба | 1 | ||
| 8 | — | Светолесье | 1 | |
| 47 | — | Остров Откровения | 1 | |
| 14 | — | Игшский военный округ | 1 | |
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | ||
| 41 | Пещеры Гипата | 1 | ||
| 31 | Эльджун | 1 | ||
| 27 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 21 | — | Тенебра | 1 | |
| 44 | — | Кирах | 1 | |
| 58 | — | Лумисаар | 1 | |
| 62 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 19 | — | Темноводье | 1 | |
| 50 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 6 | — | Таинственный остров | 1 | |
| 53 | Ветреное взгорье | 1 | ||
| 48 | — | Блуждающий остров | 1 | |
| 57 | — | Окрестности столицы | 1 |
Комментарии