НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Тыым-Хос Чёрный "Воевода прайденов" | 110 | |
Тьерри ди Дазирэ "Интендант Дома ди Дазирэ" | 90 | ||
Тэнха Скрытная "Ловкая воришка" | 65 | ||
![]() | Тэп "Бог Смерти" | 120 | |
![]() | 56 | ||
![]() | 55 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | Тэп "Безумец" | 106 | |
![]() | Тэп "Бог Смерти" | 120 | |
![]() | Тэп "Великий Некромант" | 110 | |
Тэран-тэй "Младший друид" | 117-118 | ||
![]() | 45 | ||
Тяжелораненный воитель "Воитель племени Детей" | 98 | ||
Тяжелораненный охотник "Охотник племени Детей" | 98 | ||
70 | |||
Тёмная Госпожа "Призрак исповедницы Тэпа" | 99 | ||
![]() | 89 | ||
2 | |||
Тёмный чародей "Культист Тэпа" | 49 | ||
Тётка Агафья "Призрак мельничихи" | 99 | ||
57 | |||
Убби Умник "Гибберлинг из пропавшей семейки" | 52 | ||
Убитый разбойник "Умрун" | 59 | ||
45 | |||
Уважаемый человек "Алкоголик" | 109 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Угар "Сотник Медной Когорты" | 45 | |
![]() | Углянка "Слуга ифритов" | 110 | |
110 | |||
67 | |||
58 | |||
![]() | Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | |
![]() | Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | |
Угрюм Злотников "Изгой" | 56 | ||
Угрюм Шнурков "Шорник Охотников на демонов" | 55 | ||
Угрюмый водяник "Племя Ручейников" | 47 | ||
110 | |||
75 | |||
Угрюмый орк "Заблудшая Искра" | 50 | ||
75 | |||
Удалой рубака "Разбойник" | 59 | ||
Удар "Шаман клана Головастых" | 9 | ||
![]() | Удар Буйных "Опытный поединщик" | 110 | |
65 | |||
Ударный механоид "Штурмовик Тэпа" | 54 | ||
![]() | Ударный механоид "Десант Тэпа" | 52 | |
Ударный механоид "Солдат Тэпа" | 54 | ||
![]() | 107 | ||
![]() | 110 | ||
100 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



