НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
112 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 78 | ||
Турина-фэй "Птицелов" | 120 | ||
![]() | Туррем "Могучая черепаха" | 45 | |
1 | |||
![]() | Тык Качок "Гоблин-волхв" | 34 | |
Тырль "Гоблин-советник" | 115-116 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 115-116 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 119-120 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 119-120 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 119-120 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 115-116 | ||
Тырль "Гоблин-советник" | 120 | ||
Тыым-Айын "Наставница разведчиков" | 11 | ||
Тыым-Олон "Дуулга Ветви Тыым" | 110 | ||
Тыым-Тарр "Наставник язычников" | 75 | ||
Тыым-Тулгат Несокрушимый "Заступник" | 10 | ||
Тыым-Тулгат Несокрушимый "Великий Заступник" | 105 | ||
Тыым-Тунга "Служительница Света" | 21 | ||
Тыым-Тэгэр "Ремесленник" | 14 | ||
![]() | Тыым-Хос Чёрный "Воевода прайденов" | 110 | |
Тьерри ди Дазирэ "Интендант Дома ди Дазирэ" | 90 | ||
Тэнха Скрытная "Ловкая воришка" | 65 | ||
![]() | 56 | ||
![]() | Тэп "Бог Смерти" | 120 | |
![]() | Тэп "Бог Смерти" | 120 | |
![]() | Тэп "Безумец" | 106 | |
![]() | 55 | ||
![]() | 70 | ||
![]() | Тэп "Великий Некромант" | 110 | |
Тэран-тэй "Младший друид" | 117-118 | ||
![]() | 45 | ||
Тяжелораненный воитель "Воитель племени Детей" | 98 | ||
Тяжелораненный охотник "Охотник племени Детей" | 98 | ||
70 | |||
Тёмная Госпожа "Призрак исповедницы Тэпа" | 99 | ||
![]() | 89 | ||
2 | |||
Тёмный чародей "Культист Тэпа" | 49 | ||
Тётка Агафья "Призрак мельничихи" | 99 | ||
57 | |||
Убби Умник "Гибберлинг из пропавшей семейки" | 52 | ||
Убитый разбойник "Умрун" | 59 | ||
45 | |||
Уважаемый человек "Алкоголик" | 109 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Угар "Сотник Медной Когорты" | 45 | |
![]() | Углянка "Слуга ифритов" | 110 | |
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



