НПС и Существа
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
110 | |||
67 | |||
58 | |||
![]() | Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | |
![]() | Уголёк "Любимец Рубила" | 67 | |
Угрюм Злотников "Изгой" | 56 | ||
Угрюм Шнурков "Шорник Охотников на демонов" | 55 | ||
Угрюмый водяник "Племя Ручейников" | 47 | ||
110 | |||
Угрюмый орк "Заблудшая Искра" | 50 | ||
75 | |||
75 | |||
Удалой рубака "Разбойник" | 59 | ||
Удар "Шаман клана Головастых" | 9 | ||
![]() | Удар Буйных "Опытный поединщик" | 110 | |
65 | |||
![]() | Ударный механоид "Десант Тэпа" | 52 | |
Ударный механоид "Солдат Тэпа" | 54 | ||
Ударный механоид "Штурмовик Тэпа" | 54 | ||
![]() | 107 | ||
![]() | 110 | ||
100 | |||
Ужасающий мучитель "Еретик пути Крови" | 112 | ||
![]() | 50 | ||
![]() | 43 | ||
![]() | 46 | ||
Узел Лесных "Шаман" | 8 | ||
![]() | Уильям ди Вевр "Охотник на демонов" | 30 | |
Улита Семёнова "Купец" | 110 | ||
4 | |||
Улль Быстроног "Почтальон" | 75 | ||
Улль Быстроног "Почтальон" | 70 | ||
Улуми Полукрылый "Охотник" | 54 | ||
1 | |||
Улым Пятно "Дерзкий юнец" | 8 | ||
Улым Пятно "Дерзкий юнец" | 8 | ||
Ульк Синий Клюв "Смотритель подъёмника" | 52 | ||
![]() | Ульрих Солёный "Внимательный вояка" | 65 | |
Ульян Вязов "Безумный волхв" | 86 | ||
Ульян Вязов "Безумный волхв" | 86 | ||
Ульян Вязов "Безумный волхв" | 56 | ||
Ульяна Калашникова "Ветеран Лиги" | 27 | ||
Ульяна Князева "Канийская интендантка" | 23 | ||
Ульяна Молитвина "Служительница Света" | 6 | ||
Уля Советующая "Пионерка" | 94 | ||
Уля Советующая "Пионерка" | 94 | ||
Уля Советующая "Пионерка" | 94 | ||
![]() | 24 | ||
![]() | Умелый головорез "Авантюрист" | 55 | |
![]() | 11 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



