Предмет
Шлем
Игровая подсказка
| Фракция | Местоположение | Количество | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | — | Эльджун | 1 | |
| 50 | Жемчужное Кольцо | 1 | ||
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 40 | — | Осколок Гипата | 1 | |
| 22 | — | Ольм | 1 | |
| 22 | — | Вестибюль | 1 | |
| 51 | — | Жемчужное Кольцо | 1 | |
| 42 | — | Кирах | 1 | |
| 39 | Осколок Язеса | 1 | ||
| 66 | — | Свободные земли | 1 | |
| 34 | — | Плато Коба | 1 | |
| 58 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 20 | — | Дикие острова | 1 | |
| 30 | Эльджун | 1 | ||
| 48 | — | Блуждающий остров | 1 | |
| 22 | — | Тенебра | 1 | |
| 63 | — | Мглистые горы | 1 | |
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 23 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 56 | — | Имение Кощунского | 1 | |
| 53 | — | Ирдрих | 1 | |
| 55 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 43 | — | Кирах | 1 | |
| 47 | — | Фронтир | 1 | |
| 39 | Осколок Язеса | 1 | ||
| 60 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 30 | Эльджун | 1 | ||
| 38 | — | Кольцо дракона | 1 | |
| 54 | — | Хрустальная гора | 1 | |
| 32 | — | Плато Коба | 1 | |
| 51 | — | Жемчужное Кольцо | 1 | |
| 52 | — | Ирдрих | 1 | |
| 43 | — | Кирах | 1 | |
| 24 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 65 | — | Свободные земли | 1 | |
| 59 | — | Залесский посад | 1 | |
| 31 | Эльджун | 1 | ||
| 31 | Эльджун | 1 | ||
| 21 | — | Ольм | 1 | |
| 25 | Асээ-Тэпх | 1 | ||
| 36 | — | Хладберг | 1 | |
| 20 | — | Ольм | 1 | |
| 35 | — | Хладберг | 1 | |
| 24 | — | Асээ-Тэпх | 1 | |
| 62 | — | Гибельные льды | 1 | |
| 20 | — | Темноводье | 1 | |
| 57 | — | Окрестности столицы | 1 | |
| 37 | — | Авилон | 1 | |
| 64 | — | Лабораторный комплекс | 1 | |
| 51 | Жемчужное Кольцо | 1 |
Комментарии